Giỏ hàng []
banner top

Bảng Báo Giá Cửa Kéo

Được đăng ngày 22/06/2016 | 08:47
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KÍNH HUỲNH CHÂU
CHUYÊN SX: CỬA CUỐN -CỬA KÉO- CỬA NHÔM XINGFA
Trụ sở: 129/66/9 đường liên khu 5-6, KP.10, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân_TP.HCM
Kho: 118/174, đường Số 6, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline:  0913.137130 Anh Châu
                                                            Website: kinhgiare.com - Email: kinhhuynhchau@yahoo.com.vn                                    
BẢNG BÁO GIÁ
Áp dụng từ ngày 01/07/2021 cho đến khi có bảng giá mới
Ø CỬA KÉO ĐÀI LOAN THÀNH PHẨM CÓ LÁ (Dung sai ±8%) :
STT KÍCH
THƯỚC
ĐVT U6DEM U7DEM U8DEM U1LY U1LY
(STĐ)
U1.2LY
(STĐ)
U1.4LY
(STĐ)
U1.6LY
(STĐ)
U1.8LY
(STĐ)
1 Trên 10m2 M2 600.000 630.000 560.000 620.000 640.000 700.000 760.000 820.000 980.000
2 8-10m2 M2 610.000 640.000 670.000 730.000 750.000 710.000 870.000 930.000 990.000
3 7-8m2 M2 620.000 650.000 680.000 740.000 760.000 820.000 880.000 940.000 950.000
4 6-7m2 M2 630.000 660.000 690.000 750.000 770.000 830.000 890.000 950.000 990.000
5 5-6m2 M2 640.000 670.000 700.000 760.000 780.000 840.000 900.000 960.000 980.000
6 4-5m2 M2 760.000 690.000 720.000 780.000 800.000 860.000 920.000 980.000 990.000
7 3-4m2 M2 680.000 710.000 740.000 800.000 820.000 880.000 940.000 980.000 990.000
8 Dưới 3m2 BỘ 1.810.000 1.900.000 1.990.000 2.170.000 2.230.000 2.410.000 2.590.000 2.770.000 2.950.000
Ø CỬA KÉO ĐÀI LOAN THÀNH PHẨM KHÔNG LÁ (Dung sai±8%):
STT KÍCH
THƯỚC
ĐVT U6DEM U7DEM U8DEM U1LY U1 LY
(STĐ)
U1.2LY
(STĐ)
U1.4LY
(STĐ)
U1.6LY
(STĐ)
U1.8LY
(STĐ)
1 Trên 10m2 M2 530.000 560.000 590.000 650.000 670.000 730.000 790.000 850.000 910.000
2 8-10m2 M2 540.000 570.000 600.000 660.000 680.000 740.000 800.000 860.000 920.000
3 7-8m2 M2 550.000 580.000 610.000 670.000 690.000 850.000 810.000 870.000 930.000
4 6-7m2 M2 560.000 590.000 620.000 680.000 700.000 760.000 820.000 880.000 940.000
5 5-6m2 M2 570.000 600.000 630.000 690.000 710.000 770.000 830.000 890.000 950.000
6 4-5m2 M2 590.000 620.000 650.000 710.000 730.000 790.000 850.000 910.000 970.000
7 3-4m2 M2 610.000 640.000 670.000 730.000 750.000 810.000 870.000 930.000 990.000
8 Dưới 3m2 BỘ 1.500.000 1.690.000 1.780.000 1.960.000 2.020.000 2.300.000 2.380.000 2.560.000 2.740.000
- Đơn giá trên không bao gồm công lắp đặt.
- Bảng báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm công vận chuyển đối với đơn hàng có KL ≥ 12m² trong bán kính <12 km.
- Đối với đơn hàng có KL< 12m2, bán kính >12km.Khách hàng thanh toán công vận chuyển.Kích thước cửa tính phủ bì. Lá hở so với đầu nhựa là 40cm. Lá cao hơn quy cách tính 220 000/m² lá thêm. Lá thêm STĐ 320 000/m²
- Khách hàng sử dụng máng treo cộng thêm 30 000/m², hộp vân gỗ cộng thêm 10 000/m²
- Nếu Khách hàng sử dụng nhíp la đặc nhựa trong cộng thêm 30 000/m2.Riêng cửa U có độ dày ≥1.2mm đã bao gồm nhíp la.
- Lá sơn tĩnh điện cộng thêm 120 000/m2đối với cửa có diện tích trên 10m2
Ø  CỬA CUỐN ĐÀI LOAN  KÉO TAY THÀNH PHẨM( Dung sai ±8%)
STT KÍCH
THƯỚC
ĐVT 6DEM 7DEM 8DEM 8DEM
STĐ
1LY 1LY
STĐ
1LY2
STĐ
1LY
Khổ 100
1LY2 STĐ
Khổ 100
1LY4.STĐ
Khổ 100
1LY6 STĐ
Khổ 100
1 Trên 10m2 M2 500.000 535.000 575.000 655.000 755.000 725.000 785.000 845.000 925.000 1.005.000 1.085.000
2 8-10m2 M2 510.000 545.000 585.000 665.000 665.000 735.000 795.000        
3 7-8m2 M2 520.000 555.000 495.000 575.000 575.000 645.000 705.000        
4 6-7m2 M2 530.000 565.000 605.000 685.000 685.000 755.000 815.000        
5 5-6m2 M2 540.000 575.000 615.000 695.000 695.000 765.000 825.000        
6 4-5m2 M2 560.000 595.000 635.000 715.000 715.000 785.000 845.000        
7 3-4m2 M2 580.000 615.000 655.000 735.000 735.000 805.000 865.000        
8 Dưới 3m2 BỘ 1.510.000 1.615.000 1.735.000 1.975.000 1.975.000 2.185.000 2.365.000        
- Cửa moteur  lá khổ 80 THÀNH PHẨM đơn giá giảm 20 000/m2